Клієнти
База клієнтів із контактами, історією замовлень, джерелами залучення та платежами.
Всього клієнтів
248
+12 за місяць
B2B / B2C
38 / 210
Дебіторка
4 310 000 ₴
7 клієнтів
Середній чек
865 000 ₴
+4%
| Клієнт | Телефон | Джерело | Замовлень | Сума | Оплачено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петренко Олег | +380 67 123 45 67 | 2 | 1 450 000 ₴ | 1 100 000 ₴ | Борг 350 000 ₴ | |
| ТОВ «Агромаш» | +380 44 555 12 00 | Рекомендація | 1 | 4 600 000 ₴ | 2 300 000 ₴ | Борг 2 300 000 ₴ |
| Коваль Ірина | +380 93 222 11 33 | Google Ads | 1 | 720 000 ₴ | 360 000 ₴ | Борг 360 000 ₴ |
| ФОП Мельник | +380 50 789 00 11 | 3 | 2 300 000 ₴ | 2 300 000 ₴ | Оплачено | |
| Шевчук Тарас | +380 98 444 55 66 | Сайт | 1 | 950 000 ₴ | 0 ₴ | Борг 950 000 ₴ |
Джерела залучення
Рекомендації34%
Google Ads26%
Instagram18%
Facebook12%
Сайт10%